Используется для:
Преимущества:
Недостатки:
- Интер – ежедневно 5 региональных рекламных блоков;
- Студия 1+1 – ежедневно 7 региональных рекламных блоков;
- ТРК Украина - по будним дням – 7, по выходным - 9 региональных рекламных блоков;
- Новый канал – по будним дням – 17, по выходным - 16 региональных рекламных блоков.
Примеры размещения:
Региональное размещение рекламы возможно на телеканалах:
| Интер | 1+1 | СТБ | Новый | 5 канал | УТ-1 | 24 канал | |
| Винница | |||||||
| Днепродзержинск | |||||||
| Днепропетровск | |||||||
| Донецк | |||||||
| Житомир | |||||||
| Запорожье | |||||||
| Ивано-Франковск | |||||||
| Киев | |||||||
| Кировоград | |||||||
| Кременчуг | |||||||
| Кривой Рог | |||||||
| Луганск | |||||||
| Луцк | |||||||
| Львов | |||||||
| Мариуполь | |||||||
| Мукачево | |||||||
| Николаев | |||||||
| Одесса | |||||||
| Полтава | |||||||
| Ровно | |||||||
| Симферополь | |||||||
| Сумы | |||||||
| Тернополь | |||||||
| Ужгород | |||||||
| Харьков | |||||||
| Херсон | |||||||
| Хмельницкий | |||||||
| Черкассы | |||||||
| Черновцы | |||||||
| Чернигов |
- города, на которые распространяется региональная сеть телеканала
- города, в которых во время регионального эфира выходит киевский блок
Стоимость рекламы на телевидении в региональных блоках национальных телеканалов:

