Используется для:
Преимущества:
Недостатки:
- Интер – ежедневно 5 региональных рекламных блоков;
- Студия 1+1 – ежедневно 4 региональных рекламных блока;
- ТРК Украина - ежедневно 6 региональных блоков;
- СТБ – ежедневно 12 региональных рекламных блоков.
Примеры размещения:
Наличие региональных блоков в эфире национальных телеканалов:
| Интер | 1+1 | СТБ | ТРК Украина | 5 канал | НТН | |
| Винница | ||||||
| Днепропетровск | ||||||
| Донецк | ||||||
| Житомир | ||||||
| Запорожье | ||||||
| Ивано-Франковск | ||||||
| Киев | ||||||
| Кировоград | ||||||
| Кременчуг | ||||||
| Кривой Рог | ||||||
| Луганск | ||||||
| Луцк | ||||||
| Львов | ||||||
| Николаев | ||||||
| Одесса | ||||||
| Полтава | ||||||
| Ровно | ||||||
| Севастополь | ||||||
| Симферополь | ||||||
| Сумы | ||||||
| Тернополь | ||||||
| Ужгород | ||||||
| Харьков | ||||||
| Хмельницкий | ||||||
| Черкассы | ||||||
| Черновцы | ||||||
| Чернигов |
- города, на которые распространяется региональная сеть телеканала (актуально на 2011 год).
Стоимость рекламы на телевидении в региональных блоках национальных телеканалов:


